Трубы
Марка стали | Диаметр Ø (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Стандарт | Кол-во в пачке (м) |
AISI 304 | 12 | 0,5 | EN 10217-7 | 1986 |
AISI 304 | 12 | 0,8 | EN 10217-7 | 1986 |
AISI 304 | 12 | 1 | EN 10217-7 | 1986 |
AISI 304 | 12 | 1,5 | EN 10217-7 | 1986 |
AISI 304 | 16 | 0,5 | EN 10217-7 | 1986 |
AISI 304 | 16 | 0,8 | EN 10217-7 | 1986 |
AISI 304 | 16 | 1 | EN 10217-7 | 1986 |
AISI 304 | 16 | 1 | 10296-2 | 1986 |
AISI 304 | 16 | 1,2 | 10296-2 | 1986 |
AISI 304 | 16 | 1,5 | 10296-2 | 1986 |
AISI 304 | 16 | 1,5 | EN 10217-7 | 1986 |
AISI 304 | 16 | 2 | EN 10217-7 | 1986 |
AISI 304 | 18 | 1 | EN 10217-7 | 1626 |
AISI 304 | 18 | 1,5 | EN 10217-7 | 1626 |
AISI 304 | 18 | 2 | EN 10217-7 | 1626 |
AISI 304 | 20 | 1 | EN 10217-7 | 1014 |
AISI 304 | 20 | 1,5 | EN 10217-7 | 1014 |
AISI 304 | 20 | 2 | EN 10217-7 | 1014 |
AISI 304 | 21,3 | 1,5 | EN 10217-7 | 762 |
AISI 304 | 21,3 | 2 | EN 10217-7 | 762 |
AISI 304 | 21,3 | 3 | EN 10217-7 | 762 |
AISI 304 | 25 | 1 | EN 10217-7 | 762 |
AISI 304 | 25 | 1,5 | 10296-2 | 762 |
AISI 304 | 25 | 1,5 | EN 10217-7 | 762 |
AISI 304 | 25 | 2 | EN 10217-7 | 762 |
AISI 304 | 26,9 | 1,5 | EN 10217-7 | 762 |
AISI 304 | 26,9 | 2 | EN 10217-7 | 762 |
AISI 304 | 26,9 | 3 | EN 10217-7 | 762 |
AISI 304 | 28 | 1,5 | EN 10217-7 | 546 |
AISI 304 | 28 | 1,5 | 11850 | 546 |
AISI 304 | 32 | 1,5 | EN 10217-7 | 546 |
AISI 304 | 32 | 2 | EN 10217-7 | 546 |
AISI 304 | 33 | 1,5 | EN 10217-7 | 546 |
AISI 304 | 33 | 1,5 | 11850 | 546 |
AISI 304 | 33,7 | 1,5 | EN 10217-7 | 546 |
AISI 304 | 33,7 | 2 | EN 10217-7 | 546 |
AISI 304 | 33,7 | 3 | EN 10217-7 | 546 |
AISI 304 | 35 | 1,5 | 11850 | 546 |
AISI 304 | 35 | 2 | EN 10217-7 | 546 |
AISI 304 | 38 | 1 | EN 10217-7 | 546 |
AISI 304 | 38 | 1 | 10296-2 | 546 |
AISI 304 | 38 | 1,2 | 10296-2 | 546 |
AISI 304 | 38 | 1,5 | 10296-2 | 546 |
AISI 304 | 38 | 1,5 | EN 10217-7 | 546 |
AISI 304 | 38 | 1,5 | 11850 | 546 |
AISI 304 | 38 | 2 | EN 10217-7 | 546 |
AISI 304 | 38 | 3 | EN 10217-7 | 546 |
AISI 304 | 40 | 1,5 | 11850 | 366 |
AISI 304 | 42,4 | 1,5 | EN 10217-7 | 366 |
AISI 304 | 42,4 | 1,5 | 10296-2 | 366 |
AISI 304 | 42,4 | 2 | EN 10217-7 | 366 |
AISI 304 | 42,4 | 3 | EN 10217-7 | 366 |
AISI 304 | 48,3 | 1,5 | EN 10217-7 | 366 |
AISI 304 | 48,3 | 2 | EN 10217-7 | 366 |
AISI 304 | 48,3 | 3 | EN 10217-7 | 366 |
AISI 304 | 50,8 | 1 | 10296-2 | 366 |
AISI 304 | 50,8 | 1,2 | 10296-2 | 366 |
AISI 304 | 50,8 | 1,5 | 10296-2 | 366 |
AISI 304 | 50,8 | 1,5 | EN 10217-7 | 366 |
AISI 304 | 50,8 | 1,5 | 11850 | 366 |
AISI 304 | 50,8 | 2 | EN 10217-7 | 366 |
AISI 304 | 50,8 | 3 | EN 10217-7 | 366 |
AISI 304 | 52 | 1 | 11850 | 366 |
AISI 304 | 52 | 1,5 | 11850 | 366 |
AISI 304 | 53 | 1,5 | 11850 | 366 |
AISI 304 | 57 | 2 | EN 10217-7 | 366 |
AISI 304 | 57 | 3 | EN 10217-7 | 366 |
AISI 304 | 60,3 | 1,5 | EN 10217-7 | 222 |
AISI 304 | 60,3 | 2 | EN 10217-7 | 222 |
AISI 304 | 60,3 | 3 | EN 10217-7 | 222 |
AISI 304 | 63,5 | 1,5 | EN 10217-7 | 222 |
AISI 304 | 63,5 | 2 | EN 10217-7 | 222 |
AISI 304 | 70 | 2 | 11850 | 222 |
AISI 304 | 76,1 | 1,5 | EN 10217-7 | 222 |
AISI 304 | 76,1 | 2 | EN 10217-7 | 222 |
AISI 304 | 76,1 | 3 | EN 10217-7 | 222 |
AISI 304 | 85 | 2 | 11850 | 114 |
AISI 304 | 88,9 | 1,5 | EN 10217-7 | 114 |
AISI 304 | 88,9 | 2 | EN 10217-7 | 114 |
AISI 304 | 88,9 | 3 | EN 10217-7 | 114 |
AISI 304 | 104 | 2 | 11850 | 114 |
AISI 201 | 16 | 1 | 10296-2 | 1986 |
AISI 201 | 16 | 1,2 | 10296-2 | 1986 |
AISI 201 | 16 | 1,5 | 10296-2 | 1986 |
AISI 201 | 16 | 1,5 | 1986 | |
AISI 201 | 16 | 2 | 1986 | |
AISI 201 | 18 | 1 | 1626 | |
AISI 201 | 18 | 1,5 | 1626 | |
AISI 201 | 20 | 1,5 | 1014 | |
AISI 201 | 20 | 2 | 1014 | |
AISI 201 | 21,3 | 1,5 | 762 | |
AISI 201 | 25 | 1 | 762 | |
AISI 201 | 25 | 1,5 | 762 | |
AISI 201 | 25 | 1,5 | 10296-2 | 762 |
AISI 201 | 25 | 2 | 762 | |
AISI 201 | 26,9 | 1,5 | 762 | |
AISI 201 | 26,9 | 2 | 762 | |
AISI 201 | 28 | 1,5 | 762 | |
AISI 201 | 32 | 1,5 | 546 | |
AISI 201 | 32 | 2 | 546 | |
AISI 201 | 38 | 1,5 | 10296-2 | 546 |
AISI 201 | 42,4 | 1,5 | 10296-2 | 366 |
AISI 201 | 42,4 | 2 | 366 | |
AISI 201 | 50,8 | 1,5 | 10296-2 | 366 |
Труба нержавеющая является одним из самых востребованных материалов в различных отраслях промышленности и сферах производства. Благодаря обширному выбору типоразмеров и форм, трубы применяются для прокладки магистралей, декоративной отделке зданий и помещений, создания систем водо- и теплоснабжения, в отраслях пищевой промышленности, химическом, нефтеперерабатывающем производстве. Для каждого вида промышленности используют специальные стандарты изготовления труб, например, EN 10217-7, EN 10357 (DIN 11850), EN 10296-2, ASTM A249, ASTM A269, ASTM A554, ASTM A213, ТУ 001-1, ГОСТ 9941-81 и многие другие. Каждый стандарт отвечает за механические или прочностные свойства труб, внутреннюю обработку поверхности, геометрический допуск труб и так далее. В пищевой промышленности используются как правило нержавеющие электросварные трубы из марки сталей AISI 304, 316 по стандарту EN 10357 (DIN 11850). В нефтяной отрасли практически всегда используются бесшовные трубы по марке стали AISI 321, AISI 316, AISI 316TI, AISI 310, AISI 904, 12х18н10т и многие другие марки.
Наша компания является официальным Дилером Российского завода, производящего нержавеющие электросварные трубы из марок сталей AISI 304, AISI 430, AISI 201 в сортамент которого входят круглые, квадратные и прямоугольные трубы. Диаметр круглых труб от 7,5-104,0 мм. Отделка поверхности зеркальная, полированная (до 1000 GRIT), шлифованная, а также, круглые трубы для пищевой промышленности с обработанным внутренним швом по DIN 10357 (11850) и трубы для теплообменников по стандарту ASTM A249, ASTM A269, ASTM A213.
Наша компания имеет возможность предложить трубы производства Европа нестандартных размеров изготовленные по марке стали AISI 321, AISI 316/316Ti, AISI 310S, AISI 904, AISI 304 и другие марки круглых труб от 0,6-2500 мм в диаметре, толщина стенки 0,4 до 15,0 мм, длина до 15 метров.