Внутренний | Масса | Толщина стенок | Радиус изгиба | Давление | Вакуум | Длина бухты | ||
мм | дюйм | г/м | мм | мм | кг/см2 | м H2O | м | |
20 | 3/4″ | 390 | 4,5 | 80 | 10 | 10 | 60 | |
25 | 1″ | 550 | 5 | 100 | 10 | 10 | 60 | |
32 | 1 1/4″ | 740 | 5,5 | 130 | 10 | 9 | 60 | |
38 | 1 1/2″ | 860 | 5,5 | 150 | 10 | 9 | 30 | |
40 | 900 | 6,5 | 200 | 10 | 9 | 30 | ||
50 | 2″ | 1390 | 6,5 | 250 | 10 | 8 | 30 | |
63 | 2 1/2 | 1820 | 7 | 320 | 10 | 8 | 30 | |
76 | 3″ | 2270 | 7,5 | 380 | 10 | 7 | 30 | |
80 | 2460 | 7,5 | 440 | 10 | 7 | 20 | ||
90 | 3 1/2 “ | 3040 | 8 | 480 | 10 | 7 | 20 | |
102 | 4″ | 3290 | 8 | 510 | 10 | 7 | 20 |
Шланги (Рукава) Plutone PK
Шланг предназначен для:
Подачи и всасывании химических веществ и сырья. Так же предназначен для перекачивания пищевых продуктов и пр.
Цвет: зелёный с продольными фиолетовыми полосами
Рабочая температура: -30 °C +80 °C
Диаметр: 20 – 102 мм